Kerknieuws.nl Zwarte cijfers voor Wereldraad in 2005
DO 23 mei 16:25  |  update 16:25
MariaPlatJoop GankemaKerkennachtNieuw Liedboek
Bandlid Pussy Riot niet vrijgelatenEvangelist wil broertjes opwekken uit de doodHelixprijs 2013 voor Joop GankemaAantal deelnemers Kerkennacht verdubbeldLKP geeft workshop bij presentatie Liedboek

vorig artikel ARTIKEL volgend artikel 

Zwarte cijfers voor Wereldraad in 2005

WO 06 sep 2006 | 11.51

Van de 348 lidkerken van de Wereldraad van Kerken betaalt driekwart de jaarlijkse contributie. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 1999, toen nog maar 55 procent van de leden het lidmaatschapsgeld overmaakte, aldus het fincanciële jaarverslag van de oecumenische organisatie.

Ds. Anders Gadegaard, voorzitter van de financiële commissie, is in zijn nopjes met het behaalde resultaat. ''Het is mijn genoegen te bevestigen dat de financiën van de Wereldraad er in het algemeen goed uitzien'', zei hij dinsdag tijdens de vergadering van de Wereldraad-leiding.

'Samen betalen'

Uit het jaarverslag blijkt echter ook dat de inkomsten van de in Genève gevestigde Wereldraad nog steeds een dalende lijn vertonen. Gadegaard moest, naast alle blijde boodschappen, de lidkerken dan ook toespreken op hun verantwoordelijkheid. Oecumenische betrokkenheid betekent, zo zei hij, ''samen optrekken, samen bidden en samen betalen''.

Het bestuur van de Wereldraad besloot het 'samen betalen' onmiddelijk gestalte te geven met een nieuwe maatregel, die bepaalt dat lidkerken op non-actief kunnen worden gesteld. Dit lot treft kerken die in drie aaneengesloten jaren geen contributie hebben betaald en geen contact hebben gehad met de Wereldraad.

Een eerder rapport wees uit dat de Wereldraad in 2005 voor het derde jaar op rij in de zwarte cijfers is gebleven. De algemene reserves bedroegen eind vorig jaar 6,3 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 4 miljoen euro). ''De reserves voldoen niet aan de eis van het vorige bestuur, die 9 miljoen Zwitserse frank voor ogen had'', zei Gadegaard. ''Desondanks kunnen we tevreden zijn, zeker gezien de moeilijke financiële positie tussen 2000 en 2002.''

Assemblee

De inkomsten van de Wereldraad in 2005 stegen met 3,5 miljoen Zwitserse frank (2,2 miljoen euro) naar een totaal van 49,2 Zwitserse frank (31 miljoen euro). Dat is volgens het jaarverslag vooral te danken aan toegenomen contributies voorafgaand aan de generale assemblee van de oecumenische organisatie, begin 2006 in Brazilië. De kosten stegen met 2,2 miljoen Zwitserse frank (1,4 miljoen euro).

Voor 2007 voorziet Gadegaard verder toenemende kosten. Die worden volgens hem veroorzaakt door de instelling van vijf nieuwe werkplekken en de toegenomen onderhoudskosten van het hoofdkwartier in Genève. Het personeel van de Wereldraad bestaat uit 179 medewerkers (162 FTE).

Gadegaard drong tijdens de vergadering van dinsdag aan op voorzichtigheid. ''De assemblee in Brazilië heeft ingrijpende wijzigingen in de organisatie van de Wereldraad voorgesteld. De organisatie bevindt zich daarom in een moeilijke overgangsfase, waarin voorzichtig en invoelend beleid noodzakelijk is.''

Bron: IKON







ARTIKEL DOORSTUREN
DOSSIER: Wereldraad van Kerken
22.04.2013 | Focolare en Wereldraad in ...
08.01.2013 | Olav Fykse Tveit verzorgt ...
12.11.2012 | Wereldraad vraagt commitment ...
28.08.2012 | Wereldraad houdt hoorzitting
10.08.2012 | Petitie aan Wereldraad van ...
05.07.2012 | Wereldraad prijst ...
28.06.2012 | Wereldraad veroordeelt ...
08.06.2012 | Forum biedt nieuw oecumenisch ...
18.05.2012 | Wereldraad: 'Haal kernwapens ...
08.05.2012 | Wereldraad uit geldproblemen
17.01.2012 | Wereldraad zoekt stewards
28.12.2011 | Wereldraad in financiële ...
26.07.2011 | Hoofd Wereldraad: Noorse ...
29.06.2011 | 'Niemand mag onder dwang worden ...
23.05.2011 | Internationale oproep tegen ...
04.12.2010 | Secretaris Wereldraad ontmoet ...
26.08.2010 | Kerken blijven strijden tegen ...
26.08.2010 | Wereldraad bij ...
26.01.2010 | Wereldraad: schulden Haiti ...
13.11.2009 | Kerkklokken luiden tegen ...
01.09.2009 | Tiende Assemblee Wereldraad in ...
29.08.2009 | Wereldraad lanceert nieuwe ...
27.08.2009 | Kerkbeleid: Niet alleen door ...
29.06.2009 | Twee kandidaten voor leiding ...
17.06.2009 | 'Er is maar één ras: het ...
05.06.2009 | Wereldraad wil in stilte zoeken ...
24.08.2008 |  IKON-documentaire over ...
23.08.2008 | 'Vertel de verhalen van ...
22.08.2008 | Oecumenische beweging staat op ...
22.08.2008 | Select gezelschap herdenkt ...
18.08.2008 | 'Wereldraad blijft belangrijk'
12.08.2008 | 'Wereldraad is geen slangenkuil'
11.08.2008 | Verhouding Wereldraad en WEA ...
31.07.2008 | Jubileumboek Wereldraad voor ...
22.07.2008 | Nederlanders herdenken ...
09.04.2008 | Wereldraad-secretaris Kobia bij ...
13.03.2008 | Wereldraad-theoloog Vischer ...
21.02.2008 | Kobia verdedigt beleid in ...
20.02.2008 | Wereldraad roept kerken op tot ...
18.02.2008 | Kobia: geen tweede termijn bij ...
15.02.2008 | Samuel Kobia 'geschokt' door ...
13.02.2008 | Wereldraad vergadert onder ...
18.10.2007 | Wereldraad organiseert ...
15.08.2007 | Sam Kobia ontmoet familie ...
25.07.2007 | WCC looft toenadering ...
17.07.2007 | Wereldraad wil sereen debat ...
28.06.2007 | Wereldraad start forum voor ...
27.04.2007 | Wereldraad roept op tot vrede ...
21.04.2007 |  Marloes Keller voorgedragen ...
26.03.2007 | Directeur Oikos naar Wereldraad ...
27.01.2007 |  Wies Houweling opgestapt bij ...
16.01.2007 | Wereldraad formuleert ...
02.01.2007 | WCC bidt om genade en ...
19.10.2006 | Wereldraad van Kerken steunt ...
14.09.2006 | WTO wil structureel gesprek met ...
06.09.2006 | Zwarte cijfers voor Wereldraad ...
04.08.2006 | Wereldraad roept op tot ...
12.07.2006 | Wereldraad van Kerken tegen ...
26.05.2006 | Wereldraad van Kerken bepaalt ...
24.03.2006 | 'Assemblee geslaagd als er wat ...
14.03.2006 | Assemblee Wereldraad: het ...
25.02.2006 | Plaisier verwacht grote ...
25.02.2006 | Heetderks neemt 'hoop' mee van ...
24.02.2006 | Kerken roepen op tot dialoog ...
24.02.2006 | Lutheraan voorzitter ...
24.02.2006 | Wereldraad laakt spotprenten
24.02.2006 | Wereldraad zoekt eenheid in ...
23.02.2006 | WCC: Slotverklaring
23.02.2006 | WCC: De tweede week in foto's
23.02.2006 | WCC: Armoede en jongeren ...
23.02.2006 | Twee zetels voor Nederland in ...
22.02.2006 | WCC: 'Drinkwater voor iedereen'
21.02.2006 | Pinksterkerken willen meer ...
21.02.2006 | WCC: Jongerenprotest tijdens ...
21.02.2006 | WCC: Desmond Tutu haalt uit ...
21.02.2006 | WCC: Pentecostal wil ...
19.02.2006 | Kerkleiders VS: niet genoeg ...
19.02.2006 | WCC: De eerste week in foto's
19.02.2006 | WCC: Forse kritiek kerkleiders ...
17.02.2006 | WCC: 'Echte armoede-discussie ...
17.02.2006 | WCC: President Brazilië belooft ...
17.02.2006 | WCC: Assemblee bespreekt ...
16.02.2006 | WCC: Nederlandse aftrap ...
16.02.2006 | WCC: kerkleiders blij met kans ...
15.02.2006 | 'Oecumene als eenheid of als ...
15.02.2006 | Vrouwen sterk vertegenwoordigd ...
14.02.2006 | Verklaring Kofi Annan en ...
14.02.2006 | 'Niet de Wereldraad, maar het ...
14.02.2006 | Gehandicapten hebben nog lange ...
10.02.2006 | Wereldraad van Kerken zoekt ...
08.02.2006 | 'Assemblee als impuls voor ...
07.02.2006 | President Brazilië bij assemblee
27.01.2006 | 'Documenten Wereldraad kunnen ...
23.01.2006 | Negende assemblee Wereldraad ...
09.12.2005 | Bijeenkomsten over assemblee ...
16.06.2005 | Paus wil 'concrete daden' voor ...
16.06.2005 | Paus en kerken praten over ...
07.06.2005 | Wereldraad-conferentie over ...
02.04.2005 | Wereldraad: paus moedig leider
25.02.2005 | Scherpe Joodse kritiek op ...
 


Stelling van de week
Omroepen medeverantwoordelijk voor beeld van religie
 eens
 oneens
 geen mening
 




Reageren op dit bericht?!

Uw naam

Uw e-mail

Uw reactie

 
     over deze site | contact